사업소개
SNS 공유하기
관할 공동훈련센터 현황
사업유형 | 수도권 | 강원 | 충청 | 전라 | 경상 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
재직자 단계 | (1) | (1) | 4(8) | 3(5) | 13(13) | 20(28) |
P-TECH | (1) | - | 1(5) | 5(4) | 3(13) | 9(23) |
전문대 재학생 | 3(1) | - | 1(1) | 1 | (3) | 5(5) |
IPP형 일학습병행 | 4(5) | 1(2) | 2(6) | 2 | 6(3) | 15(16) |
첨단산업 아카데미 | 1(5) | (1) | (3) | - | (3) | 1(12) |
경력개발 고도화 | - | - | (2) | (1) | 1 | 1(3) |
복수사업 | 6 | 2 | 12 | 5 | 16 | 41 |
계 | 14개 | 3개 | 20개 | 16개 | 39개 | 92개소 |
※ () 사업 중복참여 기관 수
※ 한국기술교육대학교 지원단 관할 공동훈련센터 92개(사업 유형별 138개)