성과평가 모의계산
SNS 공유하기
2026년 일학습병행 공동훈련센터(고교단계 제외) 평가대상 및 산정기간
| 대상 | 산정기간 | |
|---|---|---|
| 일학습병행 공동훈련센터(비고교) | 복수운영, 재직자, P-TECH, 경력개발고도화, 구직자 취업연계형, 전문대재학, 4년제대, 특화대학(KAP), 첨단산업아카데미 등 유형 |
공동훈련센터별 사업계획서 상 기재된 사업기간에 따름 |
아래 항목을 차례대로 작성해주세요.
| 공동훈련센터명 |
|---|
| 1.1 학습근로자 목표달성률 (20점) | |||
|---|---|---|---|
| 사업계획서 상 승인된 학습근로자 수 (A) | 산출점수 : % |
||
| 실적 산정 기간 중 훈련 참여 학습근로자 수 (B) | 성과점수 : / 20.0 |
1.2 학습근로자 훈련유지율 (20점) | |
| 실적 산정기간 중 훈련을 실시한 학습근로자 수 (A) | 산출점수 : % |
||
| 실적 산정기간 중 훈련 중이거나 훈련을 마친 학습근로자 수 (B) | 성과점수 : / 20.0 |
1.3 학습기업 참여율 (20점) ⊃ 신규(4) + 재참여(6) + 우량(10) | |
| 실적산정기간 중 훈련을 시작한 학습기업 수 (A, 신규 분모) | 신규산출 : % |
||
| 실적산정기간 중 훈련을 시작한 신규 학습기업 수 (B) | 신규점수 : / 4.0 |
||
| 실적산정기간 중 훈련을 실시한 학습기업 수 (C, 재참여·우량 분모) | 재참여산출 : % |
||
| (C) 중 직전 3년 이내 훈련 이력이 있는 학습기업 수 (D) | 재참여점수 : / 6.0 |
||
| 실적산정 기간 중 훈련을 실시한 우량 학습기업 수 (E) | 우량점수 : / 10.0 |
||
| 1.3 소계 : / 20.0 | |||
| 1.4 외부평가 합격률 달성도 평가방법 | |||
| 1.4 외부평가 합격률 달성도 (15점) | |||
| 공동훈련센터별 직전 3년 합격률 평균 (A) | 산출점수 : % |
||
| 당해연도 외부평가 합격률 (B) | 성과점수 : / 15.0 |
1.4 외부평가 합격률 달성도 (15점) - 특화대학 | |
| 공동훈련센터별 직전 3년 합격률 평균 (A) | 산출점수 : % |
||
| 당해연도 외부평가 합격률 (B) | 외부평가점수 : / 10.0 |
||
| 실적산정기간 중 훈련을 시작한 학습근로자 수 (C) | 자율형비율 : % |
||
| 실적산정기간 중 훈련을 시작한 자율형 과정 학습근로자 수 (D) | 자율형점수 : / 5.0 |
||
| 1.4 소계 : / 15.0 | |||
| 1.5 학습기업 고용유지율 평가방법 | |||
| 1.5 학습기업 고용유지율 (5점) | |||
| 고용유지율 산정기간 중 훈련을 종료한 학습근로자 수 (이수,수료) (A) | 산출점수 : % |
||
| (A) 중 훈련종료 학습기업 6개월 고용보험 유지자 수 (B) | 성과점수 : / 5.0 |
1.5 학습기업 고용유지율 (5점)(복수선택) | |
| 재직자 | 고용유지율 산정기간 중 훈련을 종료한 학습근로자 수 (이수,수료) (A) | 산출점수: % |
|
| (A) 중 훈련종료 학습기업 6개월 고용보험 유지자 수 (B) | 성과점수 : / 5.0 |
||
| 재직자 훈련실적 | 재직자 : 명 |
||
| 재학생 | 고용유지율 산정기간 중 훈련을 종료한 학습근로자 수 (이수,수료) (A) | 산출점수: % |
|
| (A) 중 훈련종료 학습기업 6개월 고용보험 유지자 수 (B) | 성과점수 : / 5.0 |
||
| 재학생 훈련실적 | 재학생 : 명 |
||
| 복수 (재직자+재학생) 유형 성과점수 : / 5.0 |
1.6 훈련운영 종합만족도 (5점) - (학습기업 만족도 + 학습근로자 만족도) / 2 | ||
| 학습기업 만족도 점수 | 종합만족도 : / 5.0 |
||
| 학습근로자 만족도 점수 | |||
| 소계 : / 85.0 | |||